Kengetallen
Wellicht krijgt u een impressie van onze organisatie via de volgende kengetallen:
Omschrijving |
Kengetal |
| Aantal medewerkers | 8,0 |
| Aantal formatieplaatsen | 7,0 |
| Aantal woningen in eigendom | 900 |
| Aantal woningen in beheer | 54 |
| Omzet huren op jaarbasis | € 4800000 |
| Onderhoud op jaarbasis | € 1250000 |
| Investeringen woningvoorraad op jaarbasis | € 6000000 |
| Uitgaven leefbaarheid op jaarbasis | € 100000 |
| Investeringen leefbaarheid | Varieert van € 500.000 tot € 4.500.000 |







