Mijn woonomgeving
De Groene Waarden werkt in een groen gebied. Alle kernen waarin De Groene Waarden actief is hebben hun eigen kwaliteiten. Daarmee is het een afwisselend gebied met veel verschillende bewoners.
Het werkgebied van De Groene Waarden bestaat uit de kernen Almen, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen en het buurtschap Joppe. Meer hierover leest u op de dorpspagina’s. Hier vindt u tevens een overzicht van ons woningbezit.
Het woningbezit is als volgt verdeeld over de kernen:
| Kern | Aantal woningen voor specifiek voor 55+ | Aantal woningen specifiek met zorgbehoefte | Grondgebonden woningen | Appartementen | Totaal |
| Almen | 8 | 10 | 41 | 0 | 59 |
| Eefde | 38 | 18 | 232 | 53 | 341 |
| Epse | 18 | 10 | 52 | 0 | 80 |
| Gorssel | 84 | 10 | 208 | 59 | 361 |
| Harfsen | 14 | 20 | 29 | 0 | 63 |
| Joppe | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Totaal | 162 | 68 | 569 | 112 | 911 |
In de brochure Ons werkgebied kunt u alles nog eens rustig nalezen.








